producto , bueno y puesto en uso ,todo correcto, llega rapido,
tal vez mejorar la entrega ,paquete estaba abierto, y mejor avisar antes de que esté en domicilio para poder recogerlo ,lo querian dejar en la puerta con el peligro de que alguien se lo lleve.suerte de que la vecina estaba en casa
Description
- Descripción
- Modèles :
Descripción
Guide latéral de rechange pour les fours Fagor, Edesa, Mastercook, Elco.
Remplacement du support métallique intérieur du four. Ce guide est la pièce qui se place de chaque côté du four pour maintenir les plateaux et les grilles.
Référence : CB8C001A8
Modèles :
| 2H-113 B | 2H-426 EST | H-463 X | À 81 W |
| 2H-113 N | 3H-125B | H-174 X | AU 82 B |
| 2H-114B | 3H-125N | H-474 X | À 90 S |
| 2H-114N | 3H-125X | 1HF-36 CB | À 91 W |
| 2H-125 B EPO | 2H-126 X | 1HF-36 CN | TO 92 B |
| 2H-125 N EPO | 2H-136 X | 2HF-36 CB | À 80 S/1 |
| 2H-125 DG EPO | 3H-425 B | 2HF-36 CN | TO 81 W/1 |
| 2H-126 B | 3H-425 N | 2HF-35 CB | TO 82 B/1 |
| 2H-126 N | 3H-425 X | 2HF-35 CN | À 90 S/1 |
| 2H-135 B | 2H-426 X | 2HF-35 CI | AU 91 AVEC 1 |
| 2H-135 N | 2H-436 X | 3HAK-16 W | TO 92 B/1 |
| 2H-136 B | 2H-114X | 3HAK-16 B | 1KTS 14 B |
| 2H-136 N | 2H-414 X | 3HAK-16 E | 1KTS 14 N |
| 2H-136 I | 2H-113 X | 3HAK-43 W | 1KTS 14 I |
| 2H-200 B | 3H-135 X | 3HAK-43 B | 1KTS 16 B |
| 2H-200 N | 2H-200 X | 3HAK-43 E | 1KTS 16 N |
| 2H-200 I | 2H-413 X | 3HAK-46 W | 1KTS 16 I |
| 1H-136 B | 3H-435 X | 3HAK-46 B | 1KTP 44 B |
| 1H-136 N | 3H-135 B | 3HAK-46 E | 1KTP 44 N |
| 2H-413 B | 3H-135 N | HI-226 W | 1KTP 44 I |
| 2H-413 N | 3H-435 B | HI-226 X | 1KTP 46 B |
| 2H-414 B | 3H-435 N | HK-58E | 1KTP 46 N |
| 2H-414 N | H-800 AL | 3HF-96 CB | 1KTP 46 I |
| 1H-436 B | H-196AL | 3HF-96 CN | TO60GS |
| 1H-436 N | H-800X | HK-48 W | TO61GW |
| 1H-135 B | H-196X | HK-48 B | TO60GB |
| 1H-135 N | H-196B | HK-48 E | TD 210 |
| 1H-136 I | H-196N | HS-196 CX | TD 211 |
| 1H-435 B | H-185X | HS-800 AL | TD 212 |
| 1H-435 N | H-196CX | HF-135B | O8ECRP X |
| 1H-436 I | H-496 X | HF-135N | O8ECRP B |
| 2H-425 B EPO | H-496 B | HF-135X | O8ECRP N |
| 2H-425 N EPO | H-496 N | 4HK-46 W | OP8ECRP X |
| 2H-425 DG EPO | H-485 X | 4HK-46 B | OP8ECRP B |
| 2H-426 B | H-198 X | 4HK-46 E | OP8ECRP N |
| 2H-426 N | H-498 X | 2H-170 | O8TCRP X |
| 2H-435 B | H-185B | 2H-170 N | OP8TCRP X |
| 2H-435 N | H-185N | 2H-170 I | FO8ECRP X |
| 2H-436 B | H-485 B | 2HC-170 I | A-698 W |
| 2H-436 N | H-485 N | 3H-175 I | A-698 I |
| 2H-436 I | H-185 CX | 3HC-175 I | E-598 Ouest |
| 2H-126 EST | H-163 X | VERS LES ANNÉES 80 | E-598 I |
| 2H113 B | 2H426 EST | H463 X | À 81 W |
| 2H113 N | 3H125B | H174 X | AU 82 B |
| 2H114B | 3H125N | H474 X | À 90 S |
| 2H114N | 3H125X | 1HF36 CB | À 91 W |
| 2H125 B EPO | 2H126 X | 1HF36 CN | TO 92 B |
| 2H125 N EPO | 2H136 X | 2HF36 CB | À 80 S/1 |
| 2H125 DG EPO | 3H425 B | 2HF36 CN | TO 81 W/1 |
| 2H126 B | 3H425 N | 2HF35 CB | TO 82 B/1 |
| 2H126 N | 3H425 X | 2HF35 CN | À 90 S/1 |
| 2H135 B | 2H426 X | 2HF35 CI | AU 91 AVEC 1 |
| 2H135 N | 2H436 X | 3HAK16 W | TO 92 B/1 |
| 2H136 B | 2H114X | 3HAK16 B | 1KTS 14 B |
| 2H136 N | 2H414 X | 3HAK16 E | 1KTS 14 N |
| 2H136 I | 2H113 X | 3HAK43 W | 1KTS 14 I |
| 2H200 B | 3H135 X | 3HAK43 B | 1KTS 16 B |
| 2H200 N | 2H200 X | 3HAK43 E | 1KTS 16 N |
| 2H200 I | 2H413 X | 3HAK46 W | 1KTS 16 I |
| 1H136 B | 3H435 X | 3HAK46 B | 1KTP 44 B |
| 1H136 N | 3H135 B | 3HAK46 E | 1KTP 44 N |
| 2H413 B | 3H135 N | HI226 W | 1KTP 44 I |
| 2H413 N | 3H435 B | HI226 X | 1KTP 46 B |
| 2H414 B | 3H435 N | HK58E | 1KTP 46 N |
| 2H414 N | H800 AL | 3HF96 CB | 1KTP 46 I |
| 1H436 B | H196AL | 3HF96 CN | TO60GS |
| 1H436 N | H800X | HK48 W | TO61GW |
| 1H135 B | H196X | HK48 B | TO60GB |
| 1H135 N | H196B | HK48 E | TD 210 |
| 1H136 I | H196N | HS196 CX | TD 211 |
| 1H435 B | H185X | HS800 AL | TD 212 |
| 1H435 N | H196CX | HF135B | O8ECRP X |
| 1H436 I | H496 X | HF135N | O8ECRP B |
| 2H425 B EPO | H496 B | HF135X | O8ECRP N |
| 2H425 N EPO | H496 N | 4HK46 W | OP8ECRP X |
| 2H425 DG EPO | H485 X | 4HK46 B | OP8ECRP B |
| 2H426 B | H198 X | 4HK46 E | OP8ECRP N |
| 2H426 N | H498 X | 2H170 | O8TCRP X |
| 2H435 B | H185B | 2H170 N | OP8TCRP X |
| 2H435 N | H185N | 2H170 I | FO8ECRP X |
| 2H436 B | H485 B | 2HC170 I | A698 W |
| 2H436 N | H485 N | 3H175 I | A698 I |
| 2H436 I | H185 CX | 3HC175 I | E598 W |
| 2H126 EST | H163 X | VERS LES ANNÉES 80 | E598 I |
C
Cintya Torrijos Anton Justo lo que estaba buscando
R
Roman Fernandez Lalin (Sin texto)
